
1988-1989
Liga
Datum | Kolo | Domaćin | Gost | Rezultat | Opširnije |
7.8.1988. | 1. | Dinamo | Radnički Niš | 2:1 | Opširnije |
14.8.1988. | 2. | Čelik | Dinamo | 0:0 (2:4) | Opširnije |
21.8.1988. | 3. | Dinamo | Vojvodina | 1:1 (2:4) | Opširnije |
28.8.1988. | 4. | Partizan | Dinamo | 2:0 | Opširnije |
3.9.1988. | 5. | Dinamo | Sarajevo | 3:0 | Opširnije |
10.9.1988. | 6. | Hajduk | Dinamo | 4:1 | Opširnije |
25.9.1988. | 7. | Dinamo | Napredak Kruševac | 4:0 | Opširnije |
1.10.1988. | 8. | Osijek | Dinamo | 0:2 | Opširnije |
9.10.1988. | 9. | Dinamo | Budućnost | 2:0 | Opširnije |
21.10.1988. | 10. | Vardar | Dinamo | 0:1 | Opširnije |
30.10.1988. | 11. | Dinamo | Rad | 0:0 (4:5) | Opširnije |
2.11.1988. | 12. | Dinamo | Sloboda | 2:0 | Opširnije |
5.11.1988. | 13. | Crvena zvezda | Dinamo | 3:1 | Opširnije |
26.11.1988. | 14. | Dinamo | Željezničar | 3:1 | Opširnije |
3.12.1988. | 15. | Velež | Dinamo | 1:1 (5:4) | Opširnije |
14.12.1988. | 16. | Dinamo | Rijeka | 2:0 | Opširnije |
18.12.1988. | 17. | Spartak Subotica | Dinamo | 1:2 | Opširnije |
26.2.1989. | 18. | Radnički Niš | Dinamo | 1:1 (4:3) | Opširnije |
5.3.1989. | 19. | Dinamo | Čelik | 0:2 | Opširnije |
12.3.1989. | 20. | Vojvodina | Dinamo | 4:1 | Opširnije |
19.3.1989. | 21. | Dinamo | Partizan | 2:0 | Opširnije |
26.3.1989. | 22. | Sarajevo | Dinamo | 2:1 | Opširnije |
2.4.1989. | 23. | Dinamo | Hajduk | 1:0 | Opširnije |
9.4.1989. | 24. | Sloboda | Dinamo | 0:0 (4:3) | Opširnije |
16.4.1989. | 25. | Napredak Kruševac | Dinamo | 0:0 (7:6) | Opširnije |
19.4.1989. | 26. | Dinamo | Osijek | 1:3 | Opširnije |
4.5.1989. | 27. | Budućnost | Dinamo | 0:0 | Opširnije |
7.5.1989. | 28. | Dinamo | Vardar | 2:0 | Opširnije |
13.5.1989. | 29. | Rad | Dinamo | 1:2 | Opširnije |
21.5.1989. | 30. | Dinamo | Crvena zvezda | 1:0 | Opširnije |
24.5.1989. | 31. | Željezničar | Dinamo | 1:0 | Opširnije |
28.5.1989. | 32. | Dinamo | Velež | 3:0 | Opširnije |
31.5.1989. | 33. | Rijeka | Dinamo | 1:0 | Opširnije |
4.6.1989. | 34. | Dinamo | Spartak Subotica | 0:0 (4:3) | Opširnije |
Kup
Datum | Kolo | Domaćin | Gost | Rezultat | Opširnije |
10.8.1988. | 1/16 finala | Sutjeska | Dinamo | 0:0 (2:4) | Opširnije |
17.8.1988. | 1/8 finala | Željezničar | Dinamo | 1:1 | Opširnije |
31.8.1988. | 1/8 finala | Dinamo | Željezničar | 1:0 | Opširnije |
29.11.1988. | Četvrtfinale | Mačva | Dinamo | 1:0 | Opširnije |
21.12.1988. | Četvrtfinale | Dinamo | Mačva | 2:1 | Opširnije |
Europske utakmice
Četvrto mjesto u ligi u sezoni 1987/88. donijelo je Dinamu nastup u Kupu UEFA. U sezoni 1988/89. završili smo na petom mjestu u ligi iza prvaka Vojvodine, Crvene zvezde, Hajduka i Rada. Kup je osvojio Partizan, a Dinamo je ispao u četvrtfinalu.
Turski predstavnik Besiktas bio je protivnik Modrima u 1. kolu Kupa UEFA. Na stadionu Inonu Turci su slavili 1-0, ali odličnom utakmicom Radmila Mihajlovića Dinamo je uspio pobijediti 2-0 i izboriti prolazak u 2. kolo europskog natjeacanja nakon čak jedanaest godina čekanja.
Prvenstvo je osvojila Vojvodina, a Dinamo je prvi dio sezone odradio vrlo dobro, dok je malo lošiji proljetni dio koštao boljeg plasmana. Modri su protiv rivala upisali sve tri domaće pobjede – Partizan smo porazili 2-0, Hajduk 1-0, a Crvenu zvezdu također 1-0. Upravo na utakmici protiv Crvene zvezde zabilježena je najveća posjećenost na Maksimiru – utakmicu je gledalo gotovo 24.000 ljudi. No u sve tri gostujuće utakmice protiv istih protivnika smo poraženi. Dinamo je bio neefikasan tijekom sezone – postigli smo samo 42 pogotka u 34 utakmice. Radmilo Mihajlović je bio najbolji klupski strijelac u ligi – zabio je devet pogodaka.
U kupu smo svladali Sutjesku u šesnaestini finala nakon izvođenja jedanaesteraca. U osmini finala Dinamo je igrao protiv Željezničara. Iako je prva utakmica završila bez pobjednika, u uzvratu su Modri slavili pogotkom Stjepana Deverića. Mačva je zbog gola u gostima prošla u polufinale, jer su slavili 1-0 u Šabcu, a na Maksimiru je bilo 2-1 za Dinamo.
Pozicija | Klub | Utakmice | Pobjede | Neriješeni | Porazi | Zabijeni | Primljeni | Bodovi |
1 | Vojvodina | 34 | 18 | 6 | 10 | 50 | 38 | 41 |
2 | Crvena zvezda | 34 | 18 | 7 | 9 | 55 | 30 | 38 |
3 | Hajduk Split | 34 | 15 | 10 | 9 | 50 | 29 | 36 |
4 | Rad Beograd | 34 | 13 | 11 | 10 | 46 | 38 | 35 |
5 | Dinamo Zagreb | 34 | 16 | 9 | 9 | 42 | 29 | 34 |
6 | Partizan | 34 | 15 | 7 | 12 | 52 | 37 | 33 |
7 | Radnički Niš | 34 | 14 | 7 | 13 | 42 | 35 | 31 |
8 | NK Osijek | 34 | 13 | 7 | 114 | 49 | 50 | 31 |
9 | Vardar | 34 | 13 | 7 | 14 | 46 | 51 | 29 |
10 | Rijeka | 34 | 14 | 7 | 13 | 35 | 34 | 28 |
11 | Velež | 34 | 13 | 4 | 17 | 42 | 43 | 28 |
12 | Sloboda Tuzla | 34 | 11 | 12 | 11 | 35 | 42 | 28 |
13 | FK Sarajevo | 34 | 11 | 10 | 13 | 35 | 42 | 28 |
14 | Budućnost | 34 | 12 | 7 | 15 | 32 | 43 | 28 |
15 | Spartak Subotica | 34 | 11 | 7 | 16 | 30 | 39 | 26 |
16 | Željezničar | 34 | 12 | 5 | 18 | 34 | 49 | 25 |
17 | Napredak Kruševac | 34 | 11 | 4 | 18 | 42 | 59 | 23 |
18 | Čelik | 34 | 9 | 7 | 18 | 31 | 60 | 17 |