
1990-1991
Liga
Datum | Kolo | Domaćin | Gost | Rezultat | Opširnije |
5.8.1990. | 1. | Budućnost | Dinamo | 1:0 | Opširnije |
12.8.1990. | 2. | Dinamo | Velež | 2:1 | Opširnije |
19.8.1990. | 3. | Rijeka | Dinamo | 0:0 (3:1) | Opširnije |
26.8.1990. | 4. | Dinamo | Borac (BL) | 2:1 | Opširnije |
1.9.1990. | 5. | Partizan | Dinamo | 2:1 | Opširnije |
15.9.1990. | 6. | Dinamo | Zemun | 2:0 | Opširnije |
26.9.1990. | 7. | Vojvodina | Dinamo | 3:1 | Opširnije |
29.9.1990. | 8. | Dinamo | Osijek | 1:1 (6:7) | Opširnije |
7.10.1990. | 9. | Sarajevo | Dinamo | 0:0 (4:5) | Opširnije |
13.10.1990. | 10. | Dinamo | Hajduk | 1:1 (4:3) | Opširnije |
21.10.1990. | 11. | Spartak Subotica | Dinamo | 0:0 (2:4) | Opširnije |
4.11.1990. | 12. | Dinamo | Sloboda | 3:1 | Opširnije |
18.11.1990. | 13. | Crvena zvezda | Dinamo | 3:1 | Opširnije |
25.11.1990. | 14. | Dinamo | Rad | 2:1 | Opširnije |
2.12.1990. | 15. | Proleter Zrenjanin | Dinamo | 3:1 | Opširnije |
5.12.1990. | 16. | Dinamo | Radnički Niš | 2:0 | Opširnije |
9.12.1990. | 17. | Željezničar | Dinamo | 1:3 | Opširnije |
16.12.1990. | 18. | Dinamo | Olimpija | 3:0 | Opširnije |
17.2.1991. | 19. | Dinamo | Budućnost | 6:0 | Opširnije |
24.2.1991. | 20. | Velež | Dinamo | 1:2 | Opširnije |
3.3.1991. | 21. | Dinamo | Rijeka | 1:2 | Opširnije |
10.3.1991. | 22. | Borac (BL) | Dinamo | 1:1 (6:5) | Opširnije |
17.3.1991. | 23. | Dinamo | Partizan | 0:0 (4:3) | Opširnije |
22.3.1991. | 24. | Zemun | Dinamo | 1:1 (6:7) | Opširnije |
7.4.1991. | 25. | Dinamo | Vojvodina | 2:2 (7:6) | Opširnije |
14.4.1991. | 26. | Osijek | Dinamo | 2:1 | Opširnije |
21.4.1991. | 27. | Dinamo | Sarajevo | 8:1 | Opširnije |
27.4.1991. | 28. | Hajduk | Dinamo | 1:2 | Opširnije |
5.5.1991. | 29. | Dinamo | Spartak Subotica | 1:2 | Opširnije |
11.5.1991. | 30. | Sloboda | Dinamo | 0:3 | Opširnije |
18.5.1991. | 31. | Dinamo | Crvena zvezda | 3:2 | Opširnije |
28.5.1991. | 32. | Rad | Dinamo | 0:2 | Opširnije |
2.6.1991. | 33. | Dinamo | Proleter Zrenjanin | 4:1 | Opširnije |
5.6.1991. | 34. | Radnički Niš | Dinamo | 1:1 (5:4) | Opširnije |
9.6.1991. | 35. | Dinamo | Željezničar | 2:1 | Opširnije |
16.6.1991. | 36. | Olimpija | Dinamo | 1:3 | Opširnije |
Kup
Datum | Kolo | Domaćin | Gost | Rezultat | Opširnije |
8.8.1990. | 1/16 finala | Borac Bos. Šamac | Dinamo | 0:7 | Opširnije |
15.8.1990. | 1/8 finala | Dinamo | Sarajevo | 1:0 | Opširnije |
22.8.1990. | 1/8 finala | Sarajevo | Dinamo | 1:4 | Opširnije |
10.10.1990. | Četvrtfinale | Borac (BL) | Dinamo | 3:2 | Opširnije |
21.11.1990. | Četvrtfinale | Dinamo | Borac (BL) | 0:0 | Opširnije |
Europske utakmice
Trener Dinama u sezoni 1990/91. bio je Josip Kuže, što mu je ujedno bilo i posljednje prvenstvo bivše države. U tom prvenstvu svoje posljednje nastupa za Dinamo su imali Zvone Boban i Davor Šuker. Našu navalu bitno je pojačao Goran Vlaović iz Osijeka, a sve se bolje snalazio i Igor Cvitanović, također Osječanin. S drugim mjesto u prvenstvu zauvijek smo se oprostili od jugoslavenskog nogometa, s osam bodova manje od Crvene zvezde u kojoj je i dalje najbolji bio naš bivši junior Robert Prosinečki. U tom, za Dinamo, oproštajnom prvenstvu, među tri najbolja strijelca bili su Davor Šuker, kao drugi iza Zvezdinog Darka Pančeva s 22 pogotka, i Zvone Boban koji je u 26 utakmica zabio 16 pogodaka. Obojica su karijere nastavili u inozemstvu - Boban u Milanu, Šuker u Sevilli.
U Plavom salonu 26. prosinca 1990. održana je skupština kluba, koju su vodili Zdenko Mahmet, Mirko Barišić i Milan Artuković. Prisutni su bili i predstavnici nekoliko generacija igrača - Milan Antolković, Ivica Horvat, Željko Čajkovski, Vladimir Čonč i Zvonimir Boban. Jedna od tema bila je promjena imena. No, ime je još par mjeseci ostaje isto. 25. veljače 1991. proslavila se osamdeseta godišnjica osnutka Građanskog.
16. lipnja završena je sezona pobjedom 3-1 protiv Olimpije pogocima Bobana, Shale i Glihe. Tijekom sezone Dinamo je igrao i Kup UEFA-e. U prvom kolu protivnik je bila talijanska Atalanta. Prvi susret završio je bez pogodaka, a drugi je završio 1-1 u Zagrebu i tako su Talijani prošli dalje. Pogodak u uzvratu postigao je Boban.
Pozicija | Klub | Utakmice | Pobjede | Neriješeni | Porazi | Zabijeni | Primljeni | Bodovi |
1 | Crvena zvezda | 36 | 25 | 6 | 5 | 88 | 35 | 54 |
2 | Dinamo Zagreb | 36 | 20 | 10 | 6 | 72 | 36 | 46 |
3 | Partizan | 36 | 18 | 8 | 10 | 62 | 36 | 41 |
4 | Proleter Zrenjanin | 36 | 17 | 4 | 15 | 50 | 49 | 35 |
5 | Borac Banja Luka | 36 | 14 | 11 | 11 | 42 | 38 | 35 |
6 | Hajduk Split | 36 | 15 | 9 | 12 | 49 | 38 | 33 |
7 | Vojvodina | 36 | 14 | 9 | 13 | 47 | 52 | 33 |
8 | Rad | 36 | 14 | 7 | 15 | 42 | 34 | 32 |
9 | Osijek | 36 | 14 | 6 | 16 | 52 | 57 | 32 |
10 | Radnički Niš | 36 | 14 | 5 | 17 | 35 | 49 | 32 |
11 | Sarajevo | 36 | 13 | 10 | 13 | 37 | 48 | 31 |
12 | Velež | 36 | 12 | 10 | 14 | 54 | 55 | 30 |
13 | Zemun | 36 | 12 | 10 | 14 | 40 | 53 | 30 |
14 | Olimpija | 36 | 14 | 3 | 19 | 41 | 59 | 30 |
15 | Rijeka | 36 | 13 | 10 | 13 | 33 | 25 | 29 |
16 | Željezničar | 36 | 11 | 13 | 12 | 35 | 41 | 29 |
17 | Budućnost | 36 | 13 | 6 | 17 | 43 | 48 | 28 |
18 | Sloboda | 36 | 11 | 7 | 18 | 36 | 56 | 23 |
19 | Spartak Subotica | 36 | 1 | 10 | 25 | 25 | 74 | 4 |