
1992-1993
Liga
Datum | Kolo | Domaćin | Gost | Rezultat | Opširnije |
23.8.1992. | 1. | Varteks | HAŠK-Građanski | 3:3 | Opširnije |
30.8.1992. | 2. | Segesta | HAŠK-Građanski | 1:3 | Opširnije |
6.9.1992. | 3. | HAŠK-Građanski | Pazinka | 3:1 | Opširnije |
12.9.1992. | 4. | Inker Zaprešić | HAŠK-Građanski | 0:1 | Opširnije |
20.9.1992. | 5. | HAŠK-Građanski | Cibalia | 0:0 | Opširnije |
27.9.1992. | 6. | Šibenik | HAŠK-Građanski | 4:0 | Opširnije |
4.10.1992. | 7. | HAŠK-Građanski | Zadar | 4:0 | Opširnije |
10.10.1992. | 8. | Belišće | HAŠK-Građanski | 1:4 | Opširnije |
18.10.1992. | 9. | HAŠK-Građanski | Zagreb | 2:2 | Opširnije |
25.10.1992. | 10. | Istra | HAŠK-Građanski | 0:1 | Opširnije |
1.11.1992. | 11. | HAŠK-Građanski | Radnik (VG) | 8:2 | Opširnije |
8.11.1992. | 12. | Osijek | HAŠK-Građanski | 1:3 | Opširnije |
15.11.1992. | 13. | HAŠK-Građanski | Hajduk | 1:1 | Opširnije |
22.11.1992. | 14. | Dubrovnik | HAŠK-Građanski | 0:0 | Opširnije |
29.11.1992. | 15. | HAŠK-Građanski | Rijeka | 4:2 | Opširnije |
7.3.1993. | 16. | Croatia | Varteks | 5:0 | Opširnije |
14.3.1993. | 17. | Croatia | Segesta | 6:1 | Opširnije |
21.3.1993. | 18. | Pazinka | Croatia | 0:2 | Opširnije |
28.3.1993. | 19. | Croatia | Inker Zaprešić | 2:0 | Opširnije |
4.4.1993. | 20. | Cibalia | Croatia | 1:2 | Opširnije |
10.4.1993. | 21. | Croatia | Šibenik | 2:0 | Opširnije |
18.4.1993. | 22. | Zadar | Croatia | 1:3 | Opširnije |
25.4.1993. | 23. | Croatia | Belišće | 8:1 | Opširnije |
2.5.1993. | 24. | Zagreb | Croatia | 0:0 | Opširnije |
9.5.1993. | 25. | Croatia | Istra | 3:1 | Opširnije |
16.5.1993. | 26. | Radnik (VG) | Croatia | 1:1 | Opširnije |
23.5.1993. | 26. | Croatia | Osijek | 6:1 | Opširnije |
30.5.1993. | 28. | Hajduk | Croatia | 2:1 | Opširnije |
6.6.1993. | 29. | Croatia | Dubrovnik | 3:1 | Opširnije |
12.6.1993. | 30. | Rijeka | Croatia | 2:1 | Opširnije |
Kup
Datum | Kolo | Domaćin | Gost | Rezultat | Opširnije |
23.9.1992. | 1. | Rudeš | HAŠK-Građanski | 0:1 | Opširnije |
7.10.1992. | 1. | HAŠK-Građanski | Rudeš | 13:0 | Opširnije |
18.11.1992. | 1/8 finala | Slavonija Požega | HAŠK-Građanski | 2:5 | Opširnije |
6.12.1992. | 1/8 finala | HAŠK-Građanski | Slavonija Požega | 11:0 | Opširnije |
24.3.1993. | Četvrtfinale | Varteks | Croatia | 1:2 | Opširnije |
7.4.1993. | Četvrtfinale | Croatia | Varteks | 1:0 | Opširnije |
21.4.1993. | Polufinale | Croatia | Inker Zaprešić | 2:1 | Opširnije |
5.5.1993. | Polufinale | Inker Zaprešić | Croatia | 1:1 | Opširnije |
19.5.1993. | Finale | Hajduk | Croatia | 4:1 | Opširnije |
2.6.1993. | Finale | Croatia | Hajduk | 2:1 | Opširnije |
Tijekom sezone dogodila se nova promjena imena - iz HAŠK Građanski - u Croatia. Na klupu je opet sjeo legendarni Miroslav Blažević. Ćiro je poveo momčad do prvog naslova od osamostaljenja Republike Hrvatske, a u Kupu smo poraženi u finalu od Hajduka.
U ligi je klub ostao neuspješan protiv Hajduka. Prva utakmica završila je 1-1, a druga 2-1 u korist Splićana. No stanje na tablici bilo je u korist Modrih – Hajduk je osvojio 42 boda, tj. sedam manje. U prvih 27 kola Modri su ostali neporaženi, a u zadnja tri kola upisani su porazi od Hajduka i Rijeke te pobjeda protiv Dubrovnika. Vlaović je te sezone postigao čak 23 pogotka u ligi čime je postao najbolji strijelac lige. 15 pogodaka postigao je Igor Cvitanović, a 10 golova su dodali Željko Adžić i Mario Stanić.
Uz uvjerljiv naslov dodao je i finale Kupa. U Kupu je Hajduk pobijedio u finalu u dvije utakmice. Na Poljudu je završilo 4-1, a u uzvratu Croatia je bila bolja rezultatom 2-1. Oba pogotka postigao je Goran Vlaović. Do finala smo izbacili Rudeš, požešku Slavoniju, Varteks i zaprešićki Inker.
Pozicija | Klub | Utakmice | Pobjede | Neriješeni | Porazi | Zabijeni | Primljeni | Bodovi |
1 | Croatia | 30 | 21 | 7 | 2 | 84 | 27 | 49 |
2 | Hajduk | 30 | 16 | 10 | 4 | 53 | 27 | 42 |
3 | Zagreb | 30 | 15 | 10 | 5 | 50 | 27 | 40 |
4 | Rijeka | 30 | 14 | 11 | 5 | 41 | 24 | 39 |
5 | Cibalia | 30 | 11 | 9 | 10 | 31 | 30 | 31 |
6 | Osijek | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 | 42 | 29 |
7 | Varteks | 30 | 10 | 9 | 11 | 38 | 47 | 29 |
8 | Istra | 30 | 12 | 4 | 14 | 32 | 35 | 28 |
9 | Inker | 30 | 9 | 9 | 12 | 35 | 31 | 27 |
10 | Segesta | 30 | 10 | 5 | 15 | 31 | 44 | 25 |
11 | Pazinka | 30 | 7 | 11 | 12 | 20 | 28 | 25 |
12 | Zadar | 30 | 9 | 7 | 14 | 30 | 48 | 25 |
13 | Radnik (VG) | 30 | 9 | 7 | 14 | 30 | 52 | 25 |
14 | Dubrovnik | 30 | 9 | 7 | 14 | 24 | 37 | 25 |
15 | Belišće | 30 | 8 | 9 | 13 | 34 | 50 | 25 |
16 | Šibenik | 30 | 4 | 8 | 18 | 21 | 45 | 16 |