
2009-2010
Liga
Datum | Kolo | Domaćin | Gost | Rezultat | Opširnije |
25.7.2009. | 1. | Dinamo | Istra 1961 | 7:1 | Opširnije |
1.8.2009. | 2. | Dinamo | Međimurje | 4:0 | Opširnije |
8.8.2009. | 3. | Croatia Sesvete | Dinamo | 2:5 | Opširnije |
16.8.2009. | 4. | Dinamo | Osijek | 5:0 | Opširnije |
23.8.2009. | 5. | Zadar | Dinamo | 0:0 | Opširnije |
30.8.2009. | 6. | Dinamo | Slaven Belupo | 6:0 | Opširnije |
12.9.2009. | 7. | Inter Zaprešić | Dinamo | 0:1 | Opširnije |
20.9.2009. | 8. | Dinamo | Rijeka | 6:0 | Opširnije |
26.9.2009. | 9. | Lokomotiva | Dinamo | 0:1 | Opširnije |
4.10.2009. | 10. | Dinamo | Varteks | 2:1 | Opširnije |
17.10.2009. | 11. | Zagreb | Dinamo | 1:0 | Opširnije |
25.10.2009. | 12. | Dinamo | Cibalia | 1:1 | Opširnije |
31.10.2009. | 13. | Hajduk | Dinamo | 2:1 | Opširnije |
8.11.2009. | 14. | Dinamo | Šibenik | 5:0 | Opširnije |
22.11.2009. | 15. | Karlovac | Dinamo | 1:3 | Opširnije |
28.11.2009. | 16. | Istra 1961 | Dinamo | 0:0 | Opširnije |
6.12.2009. | 17. | Međimurje | Dinamo | 1:4 | Opširnije |
27.2.2010. | 18. | Dinamo | Croatia Sesvete | 6:0 | Opširnije |
6.3.2010. | 19. | Osijek | Dinamo | 0:1 | Opširnije |
13.3.2010. | 20. | Dinamo | Zadar | 0:0 | Opširnije |
20.3.2010. | 21. | Slaven Belupo | Dinamo | 0:1 | Opširnije |
27.3.2010. | 22. | Dinamo | Inter Zaprešić | 3:1 | Opširnije |
3.4.2010. | 23. | Rijeka | Dinamo | 3:1 | Opširnije |
10.4.2010. | 24. | Dinamo | Lokomotiva | 1:0 | Opširnije |
14.4.2010. | 25. | Varteks | Dinamo | 1:2 | Opširnije |
17.4.2010. | 26. | Dinamo | Zagreb | 1:1 | Opširnije |
24.4.2010. | 27. | Cibalia | Dinamo | 2:0 | Opširnije |
1.5.2010. | 28. | Dinamo | Hajduk | 0:0 | Opširnije |
8.5.2010. | 29. | Šibenik | Dinamo | 2:1 | Opširnije |
13.5.2010. | 30. | Dinamo | Karlovac | 1:1 | Opširnije |
Kup
Datum | Kolo | Domaćin | Gost | Rezultat | Opširnije |
23.9.2009. | 1. | Plitvica Gojanec | Dinamo | 0:4 | Opširnije |
28.10.2009. | 1/8 finala | Vinogradar | Dinamo | 1:4 | Opširnije |
25.11.2009. | Četvrtfinale | Pomorac | Dinamo | 0:2 | Opširnije |
9.12.2009. | Četvrtfinale | Dinamo | Pomorac | 3:2 | Opširnije |
24.3.2010. | Polufinale | Dinamo | Hajduk | 0:0 | Opširnije |
7.4.2010. | Polufinale | Hajduk | Dinamo | 1:0 | Opširnije |
Europske utakmice
Natjecanje | Datum | Kolo | Domaćin | Gost | Rezultat | Opširnije |
kval. Lige prvaka | 14.7.2009. | 2. pretkolo | Pyunik | Dinamo | 0:0 | Opširnije |
kval. Lige prvaka | 21.7.2009. | 2. pretkolo | Dinamo | Pyunik | 3:0 | Opširnije |
kval. Lige prvaka | 29.7.2009. | 3. pretkolo | Red Bull Salzburg | Dinamo | 1:1 | Opširnije |
kval. Lige prvaka | 4.8.2009. | 3. pretkolo | Dinamo | Red Bull Salzburg | 1:2 | Opširnije |
kval. Europske lige | 20.8.2009. | Play-off | Dinamo | Hearts | 4:0 | Opširnije |
kval. Europske lige | 27.8.2009. | Play-off | Hearts | Dinamo | 2:0 | Opširnije |
Europska liga | 17.9.2009. | Skupina A | Dinamo | Anderlecht | 0:2 | Opširnije |
Europska liga | 1.10.2009. | Skupina A | Timisoara | Dinamo | 0:3 | Opširnije |
Europska liga | 22.10.2009. | Skupina A | Ajax | Dinamo | 2:1 | Opširnije |
Europska liga | 5.11.2009. | Skupina A | Dinamo | Ajax | 0:2 | Opširnije |
Europska liga | 2.12.2009. | Skupina A | Anderlecht | Dinamo | 0:1 | Opširnije |
Europska liga | 17.12.2009. | Skupina A | Dinamo | Timisoara | 1:2 | Opširnije |
Nakon što je prošle godine osvojen naslov sa šest bodova prednosti, ove sezone je to učinjeno s četiri boda prednosti nad Hajdukom. Prednost je bila puno veća, ali zbog jako loše igre tijekom proljeća ta se prednost do kraja otopila, no naslov nije dolazio u pitanje. No zato Kup nije osvojen. Hajduk je pobijedio u polufinalu i izborio finale protiv Šibenika. Na kraju su Splićani slavili svoj prvi trofej nakon nekoliko godina.
Pozicija | Klub | Utakmice | Pobjede | Neriješeni | Porazi | Zabijeni | Primljeni | Bodovi |
1 | Dinamo Zagreb | 30 | 18 | 8 | 4 | 70 | 20 | 62 |
2 | Hajduk Split | 30 | 17 | 7 | 6 | 50 | 21 | 58 |
3 | Cibalia | 30 | 16 | 9 | 5 | 46 | 20 | 57 |
4 | Šibenik | 30 | 14 | 8 | 8 | 34 | 37 | 50 |
5 | Osijek | 30 | 13 | 8 | 9 | 49 | 36 | 47 |
6 | Karlovac | 30 | 12 | 11 | 7 | 32 | 23 | 47 |
7 | Slaven Belupo | 30 | 11 | 10 | 9 | 44 | 45 | 43 |
8 | Lokomotiva | 30 | 12 | 6 | 12 | 35 | 38 | 42 |
9 | Rijeka | 30 | 10 | 10 | 10 | 49 | 44 | 40 |
10 | Varteks | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 | 43 | 36 |
11 | Istra 1961 | 30 | 9 | 8 | 13 | 31 | 40 | 35 |
12 | Zadar | 30 | 9 | 7 | 14 | 27 | 41 | 34 |
13 | Inter Zaprešić | 30 | 10 | 3 | 17 | 36 | 50 | 33 |
14 | NK Zagreb | 30 | 9 | 6 | 15 | 43 | 49 | 33 |
15 | Međimurje | 30 | 8 | 5 | 17 | 37 | 61 | 29 |
16 | Croatia Sesvete | 30 | 3 | 5 | 22 | 30 | 81 | 14 |
U Europi je Dinamo najprije u 2. pretkolu Lige Prvaka pobijedio armenski Pyunik s ukupnih 3-0. Nakon toga je ždrijeb odredio najtežeg mogućeg protivnika - Red Bull Salzburg. Nakon remija u prvoj utakmici, u uzvratu su Austrijanci slavili s 2-1 i tako osigurali prolazak u 4. pretkolo kvalifikacija za Ligu Prvaka.
U Europskoj ligi Dinamo je kao nositelj kao protivnika dobio Škote. Ekipa iz glavnog grada, Hearts, gostovala je u Maksimiru u prvoj utakmici. I nakon te utakmice pitanje pobjednika bilo je riješeno - Dinamo je pogocima Mandžukića, Papadopoulosa, Bišćana i Vrdoljaka ostvario 4-0 pobjedu i osigurao prolazak u skupine. U uzvratu su Škoti slavili s nedovoljnih 2-0. U skupini Europa lige Dinamo je igrao s Ajaxom, Anderlechtom i Temišvarom.
Već u prvoj utakmici upisan je domaći poraz protiv Belgijanaca. No polet modroj momčadi dala je 3-0 pobjeda nad Rumunjima u drugoj utakmici. U Amsterdamu Ajax je bio bolji rezultatom 2-1, a u Zagrebu 2-0. Dinamo u Belgiji mora osvojiti 3 boda kako bi ostao u šansi proći skupinu - to se i dogodilo - pogotkom Miroslava Slepičke pobijedili smo 0-1. U zadnjem kolu Ajax je trebao pobijediti Anderlecht u gostima, a Dinamo Temišvara kako bi Zagreb slavio europsko proljeće. No to se nažalost nije dogodilo. Već na poluvremenu su Belgijanci vodili 3-0 i to je demotiviralo Dinamove igrače koji su pred praznim tribinama upisali poraz. Tribine su bile prazne i u utakmici protiv Ajaxa jer je klub suspendiran zbog navijačkih nemira.
Europska liga - Skupina A
Pozicija | Klub | Utakmice | Pobjede | Neriješeni | Porazi | Zabijeni | Primljeni | Bodovi |
1 | Anderlecht | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 11 |
2 | Ajax Amsterdam | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 11 |
3 | NK Dinamo | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | 6 |
4 | Timisoara | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 5 |