
1976-1977
Liga
Datum | Kolo | Domaćin | Gost | Rezultat | Opširnije |
22.8.1976. | 1. | Dinamo | Napredak | 2:1 | Opširnije |
29.8.1976. | 2. | Dinamo | Crvena zvezda | 0:1 | Opširnije |
2.9.1976. | 3. | Sloboda | Dinamo | 0:0 | Opširnije |
5.9.1976. | 4. | Dinamo | Vojvodina | 2:0 | Opširnije |
11.9.1976. | 5. | Hajduk | Dinamo | 3:0 | Opširnije |
19.9.1976. | 6. | Dinamo | Rijeka | 1:0 | Opširnije |
2.10.1976. | 7. | Sarajevo | Dinamo | 2:2 | Opširnije |
16.10.1976. | 8. | Dinamo | Borac (BL) | 5:1 | Opširnije |
24.10.1976. | 9. | Velež | Dinamo | 0:1 | Opširnije |
27.10.1976. | 10. | Dinamo | Zagreb | 2:1 | Opširnije |
31.10.1976. | 11. | Partizan | Dinamo | 1:0 | Opširnije |
7.11.1976. | 12. | Dinamo | OFK Beograd | 1:1 | Opširnije |
14.11.1976. | 13. | Olimpija | Dinamo | 2:1 | Opširnije |
17.11.1976. | 14. | Dinamo | Budućnost | 6:1 | Opširnije |
21.11.1976. | 15. | Radnički Niš | Dinamo | 2:2 | Opširnije |
28.11.1976. | 16. | Dinamo | Željezničar | 3:1 | Opširnije |
4.12.1976. | 17. | Čelik | Dinamo | 1:1 | Opširnije |
6.3.1977. | 18. | Napredak | Dinamo | 1:2 | Opširnije |
13.3.1977. | 19. | Crvena zvezda | Dinamo | 1:1 | Opširnije |
20.3.1977. | 20. | Dinamo | Sloboda | 1:1 | Opširnije |
26.3.1977. | 21. | Vojvodina | Dinamo | 0:2 | Opširnije |
3.4.1977. | 22. | Dinamo | Hajduk | 2:1 | Opširnije |
10.4.1977. | 23. | Rijeka | Dinamo | 1:0 | Opširnije |
16.4.1977. | 24. | Dinamo | Sarajevo | 0:0 | Opširnije |
20.4.1977. | 25. | Borac (BL) | Dinamo | 3:1 | Opširnije |
24.4.1977. | 26. | Dinamo | Velež | 2:2 | Opširnije |
15.5.1977. | 27. | Zagreb | Dinamo | 0:2 | Opširnije |
18.5.1977. | 28. | Dinamo | Partizan | 0:0 | Opširnije |
21.5.1977. | 29. | OFK Beograd | Dinamo | 2:1 | Opširnije |
29.5.1977. | 30. | Dinamo | Olimpija | 3:2 | Opširnije |
5.6.1977. | 31. | Budućnost | Dinamo | 0:0 | Opširnije |
8.6.1977. | 32. | Dinamo | Radnički Niš | 2:0 | Opširnije |
12.6.1977. | 33. | Željezničar | Dinamo | 3:2 | Opširnije |
19.6.1977. | 34. | Dinamo | Čelik | 2:1 | Opširnije |
Kup
Datum | Kolo | Domaćin | Gost | Rezultat | Opširnije |
13.10.1976. | 1/16 finala | Borac (BL) | Dinamo | 5:1 | Opširnije |
Europske utakmice
Natjecanje | Datum | Kolo | Domaćin | Gost | Rezultat | Opširnije |
Kup UEFA | 15.9.1976. | 1. kolo | ASA Tirgu Mures | Dinamo | 0:1 | Opširnije |
Kup UEFA | 29.9.1976. | 1. kolo | Dinamo | ASA Tirgu Mures | 3:0 | Opširnije |
Kup UEFA | 20.10.1976. | 2. kolo | Magdeburg | Dinamo | 2:0 | Opširnije |
Kup UEFA | 3.11.1976. | 2. kolo | Dinamo | Magdeburg | 2:2 | Opširnije |
Balkanski kup | 17.3.1976. | Skupina B | Ethnikos | Dinamo | 1:0 | Opširnije |
Balkanski kup | 31.3.1976. | Skupina B | Dinamo Tirana | Dinamo | 1:2 | Opširnije |
Balkanski kup | 31.3.1976. | Skupina B | Dinamo | Ethnikos | 2:1 | Opširnije |
Balkanski kup | 12.5.1976. | Skupina B | Dinamo | Dinamo Tirana | 2:1 | Opširnije |
Balkanski kup | 1.6.1977. | Finale | Dinamo | Sportul Bukurešt | 3:1 | Opširnije |
Balkanski kup | 15.6.1977. | Finale | Sportul Bukurešt | Dinamo | 3:2 | Opširnije |
Nakon što je u prethodnoj sezoni osvojeno treće mjesto u prvenstvu i izboreno finale Kupa Jugoslavije, Dinamo je u sezoni 1976/77. izborio nastup u Kupu UEFA prvi put nakon pet godina. Na klupi sjedio Mirko Bazić, a uspio je poboljšati plasman u ligi i osvojiti drugo mjesto, dok smo u Kupu Jugoslavije ispali već u šesnaestini finala. U Kupu UEFA ispali smo u 2. kolu, ali smo zato osvojili Balkanski kup, natjecanje koje se igralo 28 puta između 1961. i 1994. godine. U natjecanju su sudjelovali klubovi iz Albanije, Bugarske, Grčke, Rumunjske, Turske i Jugoslavije.
Tada je u Balkanskom kupu sudjelovalo šest momčadi podijeljenih u dvije skupine. U skupini A bili su Sportul Bukurešt iz Rumunjske, Akademik Sofia iz Bugarske i Adanaspor iz Turske. U Dinamovoj skupini B bili su još grčki Ethnikos i albanski Dinamo Tirana. U ožujku, travnju i svibnju 1976. odigrane su utakmice u skupini, dok je tek godinu dana kasnije - u lipnju 1977. odigrano finale. Dinamo je nakon četiri odigrane utakmice zauzeo prvo mjesto u svojoj skupini i tako izborio finalni ogled s najboljom ekipom iz druge skupine. Bio je to Sportul iz Bukurešta. Prvi finalni ogled odigrao se 1. lipnja 1977. godine na Maksimiru. Dinamo je slavio s 3-1 pogocima Kranjčara (2) i Cerina. Dva tjedna nakon toga Rumunji slave s nedovoljnih 3-2 te Dinamo postaje novi osvajač Balkanskog kupa. U Bukureštu su za Dinamo zabili Bonić i Cerin. Sportul je 1980. uspio osvojiti natjecanje i to nakon što je u finalu porazio Rijeku koja je 1978. također osvojila natjecanje.
Balkanski kup - Skupina B
Pozicija | Klub | Utakmice | Pobjede | Neriješeni | Porazi | Zabijeni | Primljeni | Bodovi |
1 | NK Dinamo | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 |
2 | Dinamo Tirana | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 4 |
3 | Ethnikos | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 2 |
U Kupu UEFA Dinamo je igrao protiv rumunjskog predstavnika ASA Tirgu Mures, kluba koji je u prethodnoj sezoni završio na trećem mjestu rumunjskog prvenstva, iza Steaue i Dinamo Bukurešta. Na gostovanju sredinom rujna 1976. Srećko Bogdan zabio je jedini pogodak na utakmici. Uzvrat se igrao pred 20.000 Zagrepčana, a Modri su uvjerljivo slavili s 3-0. Strijelci su bili Ivica Senzen (2) i Srećko Bogdan. U 2. kolu Magdeburg je slavio 2-0 u prvoj utakmici, a uzvrat u Zagrebu završio je bez pobjednika (2-2) i njemački predstavnik izborio je prolaz.
Dinamo je u ligi završio na drugom mjestu, s jedanaest bodova iza prvaka Crvene zvezde. Modrima su leđa gledali Sloboda, Partizan, Rijeka i Borac koji je završio na šestom mjestu.
U Kupu Jugoslavije doživjeli smo težak poraz već u šesnaestini finala. Na gostovanju u Banja Luci domaćini su slavili s visokih 5-1 i izborili prolazak. Samo tri dana kasnije iste momčadi su se susrele u ligaškom dvoboju na Maksimiru, a Dinamo je uzvratio jednakom mjerom (5-1). Posebno raspoložen bio je Mario Bonić koji je postigao hattrick, dok je Zlatko Kranjčar zabio dva pogotka.
Pozicija | Klub | Utakmice | Pobjede | Neriješeni | Porazi | Zabijeni | Primljeni | Bodovi |
1 | Crvena zvezda | 34 | 20 | 10 | 4 | 67 | 37 | 50 |
2 | Dinamo Zagreb | 34 | 15 | 11 | 8 | 52 | 36 | 41 |
3 | Sloboda | 34 | 14 | 11 | 9 | 43 | 32 | 39 |
4 | Partizan | 34 | 14 | 11 | 9 | 37 | 31 | 39 |
5 | Rijeka | 34 | 13 | 10 | 11 | 43 | 29 | 36 |
6 | Borac Banja Luka | 34 | 14 | 8 | 12 | 53 | 43 | 36 |
7 | Radnički Niš | 34 | 13 | 8 | 13 | 40 | 43 | 34 |
8 | Hajduk Split | 34 | 12 | 9 | 13 | 41 | 35 | 33 |
9 | Budućnost | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 | 47 | 33 |
10 | NK Zagreb | 34 | 12 | 8 | 14 | 48 | 48 | 32 |
11 | Velež | 34 | 11 | 10 | 13 | 46 | 48 | 32 |
12 | Olimpija | 34 | 10 | 12 | 12 | 36 | 42 | 32 |
13 | Čelik | 34 | 11 | 9 | 14 | 33 | 38 | 31 |
14 | Vojvodina | 34 | 8 | 14 | 12 | 40 | 50 | 30 |
15 | OFK Beograd | 34 | 9 | 12 | 13 | 39 | 51 | 30 |
16 | Sarajevo | 34 | 10 | 10 | 14 | 40 | 55 | 30 |
17 | Napredak Kruševac | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 55 | 28 |
18 | Željezničar | 34 | 8 | 10 | 16 | 33 | 53 | 26 |