
1997-1998
Liga
Datum | Kolo | Domaćin | Gost | Rezultat | Opširnije |
3.8.1997. | 1. | Croatia | Mladost 127 | 1:0 | Opširnije |
9.8.1997. | 2. | Varteks | Croatia | 2:6 | Opširnije |
17.8.1997. | 3. | Croatia | Osijek | 2:0 | Opširnije |
22.8.1997. | 4. | Hajduk | Croatia | 1:0 | Opširnije |
31.8.1997. | 5. | Croatia | Šibenik | 1:0 | Opširnije |
21.9.1997. | 7. | Rijeka | Croatia | 1:1 | Opširnije |
25.9.1997. | 8. | Croatia | Zadarkomerc | 3:1 | Opširnije |
5.10.1997. | 9. | Hrvatski dragovoljac | Croatia | 2:1 | Opširnije |
15.10.1997. | 6. | Croatia | Samobor | 3:1 | Opširnije |
9.11.1997. | 13. | Croatia | Varteks | 2:1 | Opširnije |
19.11.1997. | 14. | Osijek | Croatia | 2:2 | Opširnije |
30.11.1997. | 16. | Šibenik | Croatia | 1:3 | Opširnije |
14.12.1997. | 11. | Zagreb | Croatia | 0:4 | Opširnije |
14.2.1998. | 12. | Mladost 127 | Croatia | 0:1 | Opširnije |
18.2.1998. | 15. | Croatia | Hajduk | 2:0 | Opširnije |
22.2.1998. | 18. | Croatia | Rijeka | 2:0 | Opširnije |
25.2.1998. | 17. | Samobor | Croatia | 1:2 | Opširnije |
1.3.1998. | 19. | Zadarkomerc | Croatia | 2:1 | Opširnije |
8.3.1998. | 20. | Croatia | Hrvatski dragovoljac | 1:1 | Opširnije |
11.3.1998. | 21. | Slaven Belupo | Croatia | 1:1 | Opširnije |
15.3.1998. | 22. | Croatia | Zagreb | 3:0 | Opširnije |
22.3.1998. | 23. | Croatia | Zadarkomerc | 6:1 | Opširnije |
29.3.1998. | 24. | Croatia | Hajduk | 2:1 | Opširnije |
5.4.1998. | 25. | Zagreb | Croatia | 2:3 | Opširnije |
8.4.1998. | 26. | Croatia | Hrvatski dragovoljac | 4:0 | Opširnije |
11.4.1998. | 27. | Osijek | Croatia | 1:1 | Opširnije |
19.4.1998. | 28. | Zadarkomerc | Croatia | 0:3 | Opširnije |
26.4.1998. | 29. | Hajduk | Croatia | 1:1 | Opširnije |
29.4.1998. | 30. | Croatia | Zagreb | 2:2 | Opširnije |
3.5.1998. | 31. | Hrvatski dragovoljac | Croatia | 0:2 | Opširnije |
10.5.1998. | 32. | Croatia | Osijek | 4:2 | Opširnije |
Kup
Datum | Kolo | Domaćin | Gost | Rezultat | Opširnije |
5.8.1997. | 1. | Slavonac | Croatia | 1:5 | Opširnije |
12.10.1997. | 1/8 finala | Croatia | Špansko | 11:0 | Opširnije |
12.11.1997. | Četvrtfinale | Croatia | Badel Sesvete | 4:1 | Opširnije |
12.11.1997. | Četvrtfinale | Croatia | Badel Sesvete | 4:1 | Opširnije |
1.4.1998. | Polufinale | Croatia | Zagreb | 4:0 | Opširnije |
15.4.1998. | Polufinale | Zagreb | Croatia | 0:3 | Opširnije |
6.5.1998. | Finale | Varteks | Croatia | 0:1 | Opširnije |
14.5.1998. | Finale | Croatia | Varteks | 2:1 | Opširnije |
Europske utakmice
Natjecanje | Datum | Kolo | Domaćin | Gost | Rezultat | Opširnije |
kval. Lige prvaka | 23.7.1997. | 1. pretkolo | Partizan | Croatia | 1:0 | Opširnije |
kval. Lige prvaka | 30.7.1997. | 1. pretkolo | Croatia | Partizan | 5:0 | Opširnije |
kval. Lige prvaka | 13.8.1997. | 2. pretkolo | Newcastle | Croatia | 2:1 | Opširnije |
kval. Lige prvaka | 27.8.1997. | 2. pretkolo | Croatia | Newcastle | 2:2 | Opširnije |
Kup UEFA | 16.9.1997. | 1. kolo | Croatia | Grasshopper | 4:4 | Opširnije |
Kup UEFA | 30.9.1997. | 1. kolo | Grasshopper | Croatia | 0:5 | Opširnije |
Kup UEFA | 21.10.1997. | 2. kolo | MTK | Croatia | 1:0 | Opširnije |
Kup UEFA | 4.11.1997. | 2. kolo | Croatia | MTK | 2:0 | Opširnije |
Kup UEFA | 25.11.1997. | 3. kolo | Croatia | Atletico Madrid | 1:1 | Opširnije |
Kup UEFA | 9.12.1997. | 3. kolo | Atletico Madrid | Croatia | 1:0 | Opširnije |
Nakon što je u prethodne dvije sezone osvojena dupla kruna, isto je ponovljeno i u sezoni 1997/98. Ni ovoga puta završnica nije bila napeta, kao što nije bila ni sezonu ranije. U europskim natjecanjima napravljen je iskorak nakon dugo vremena.
Najljepši trenutak sezone dogodio se 30. srpnja 1997. na Maksimiru. U 1. pretkolu Lige prvaka kuglice su Modre spojile s jugoslavenskim prvakom Partizanom, a to je ujedno bila i prva utakmica između nekog hrvatskog i srpskog kluba nakon rata. U prvoj utakmici Partizan je slavio s 1-0, a u uzvratu 30. srpnja dogodila se „plava rapsodija“ i pet golova u mreži vratara Ivice Kralja. Već na poluvremenu je bilo 4-0, a dva pogotka postigao je Silvio Marić, dok su po jedan postigli Igor Cvitanović i Mark Viduka. Kod 3-0 iskazao se i Dražen Ladić koji je obranio jedanaesterac. Do kraja utakmice Cvitanović je postigao svoj drugi pogodak i postavio konačni rezultat. Na putu do Lige prvaka stajao je engleski Newcastle. U prvoj utakmici Englezi su pobijedili 2-1, a u uzvratu je nakon 90 minuta također stajalo 2-1, ali za Modre koji su igrali s igračem manje. Gosti su ipak uspjeli postići izjednačujući pogodak i plasirati se u najelitnije europsko klupsko natjecanje. Treba spomenuti kako je Croatia u više navrata zakinuta sudačkim odlukama u obje utakmice protiv engleskog predstavnika.
Put smo nastavili u Kupu UEFA, a prvi protivnik bio je švicarski Grasshopper. U Maksimiru je 25.000 gledatelja moglo vidjeti golijadu, a konačnih 4-4 nije dalo odgovor na pitanje tko će proći u 2. kolo. No odgovor su dali Igor Cvitanović i Robert Prosinečki koji su ugradili tri, odnosno dva pogotka u 0-5 pobjedi usred Švicarske. Prosinečki je briljirao i protiv mađarskog MTK u 2. kolu kada je zabio oba pogotka u uzvratnom susretu za ukupnih 2-1. U osmini finala Atletico Madrid bio je ipak preteška prepreka.
U prvih 22 kola upisano je 15 pobjeda, četiri neodlučena i tri poraza, dok je u Ligi za prvaka upisano sedam pobjeda i tri neodlučena. Neizvjesnosti u ligi nije bilo, Modri su držali prednost i na kraju uvjerljivo osvojili naslov s 13 bodova prednosti nad drugoplasiranim Hajdukom i 17 nad trećeplasiranim Osijekom. Najbolji strijelci Modrih u ligi bili su Vladimir Petrović (12), Igor Cvitanović (9) i Mark Viduka (8).
U Kupu su Modri bili jednako uvjerljivi kao u ligi. Na putu do finala uvjerljivo su poraženi Slavonac, Špansko, Badel Sesvete i Zagreb. U prvoj utakmici finala pogotkom mladog Mihaela Mikića upisana je minimalna pobjeda protiv Varteksa u Varaždinu. U uzvratnoj utakmici pogocima Silvija Marića i Marka Viduke ponovno smo pobijedili, ovoga puta 2-1 pred 15.000 navijača.
Prva HNL
Pozicija | Klub | Utakmice | Pobjede | Neriješeni | Porazi | Zabijeni | Primljeni | Bodovi |
1 | NK Croatia | 22 | 15 | 4 | 3 | 46 | 18 | 49 |
2 | HNK Hajduk Split | 22 | 13 | 4 | 5 | 36 | 20 | 43 |
3 | NK Zagreb | 22 | 12 | 5 | 5 | 35 | 23 | 41 |
4 | Hrv. Dragovoljac | 22 | 10 | 6 | 6 | 31 | 18 | 36 |
5 | NK Osijek | 22 | 9 | 5 | 8 | 29 | 26 | 32 |
6 | NK Zadarkomerc | 22 | 8 | 4 | 10 | 25 | 24 | 28 |
7 | HNK Rijeka | 22 | 5 | 11 | 6 | 20 | 24 | 26 |
8 | NK Varteks | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | 32 | 24 |
9 | NK Slaven Belupo | 22 | 6 | 5 | 11 | 20 | 43 | 23 |
10 | NK Mladost 127 | 22 | 6 | 5 | 11 | 17 | 24 | 23 |
11 | NK Samobor | 22 | 6 | 4 | 12 | 23 | 35 | 22 |
12 | HNK Šibenik | 22 | 4 | 5 | 13 | 19 | 38 | 17 |
HNL - Liga za prvaka
Pozicija | Klub | Utakmice | Pobjede | Neriješeni | Porazi | Zabijeni | Primljeni | Bodovi |
1 | NK Croatia | 10 | 7 | 3 | 0 | 28 | 10 | 49 |
2 | HNK Hajduk Split | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 16 | 36 |
3 | NK Osijek | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 12 | 32 |
4 | Hrv. Dragovoljac | 10 | 4 | 2 | 4 | 7 | 12 | 32 |
5 | NK Zagreb | 10 | 2 | 3 | 5 | 16 | 16 | 30 |
6 | NK Zadarkomerc | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 26 | 21 |