
2000-2001
Liga
Datum | Kolo | Domaćin | Gost | Rezultat | Opširnije |
30.7.2000. | 1. | Dinamo | Cibalia | 6:1 | Opširnije |
4.8.2010. | 2. | Rijeka | Dinamo | 0:1 | Opširnije |
13.8.2000. | 3. | Dinamo | Šibenik | 2:0 | Opširnije |
26.8.2000. | 5. | Varteks | Dinamo | 1:1 | Opširnije |
6.9.2000. | 4. | Dinamo | Hrvatski dragovoljac | 2:1 | Opširnije |
9.9.2000. | 6. | Dinamo | Osijek | 0:1 | Opširnije |
19.9.2000. | 7. | Hajduk | Dinamo | 0:1 | Opširnije |
23.9.2000. | 8. | Dinamo | Marsonia | 4:1 | Opširnije |
1.10.2000. | 9. | Zagreb | Dinamo | 3:3 | Opširnije |
4.10.2000. | 10. | Dinamo | Slaven Belupo | 5:1 | Opširnije |
14.10.2000. | 11. | Čakovec | Dinamo | 0:0 | Opširnije |
21.10.2000. | 12. | Cibalia | Dinamo | 1:1 | Opširnije |
30.10.2000. | 13. | Dinamo | Rijeka | 4:1 | Opširnije |
4.11.2000. | 14. | Šibenik | Dinamo | 0:0 | Opširnije |
14.11.2000. | 15. | Hrvatski dragovoljac | Dinamo | 0:5 | Opširnije |
19.11.2000. | 16. | Dinamo | Varteks | 0:4 | Opširnije |
29.11.2000. | 17. | Osijek | Dinamo | 1:1 | Opširnije |
3.12.2000. | 18. | Dinamo | Hajduk | 3:2 | Opširnije |
25.2.2001. | 19. | Marsonia | Dinamo | 2:3 | Opširnije |
3.3.2001. | 20. | Dinamo | Zagreb | 3:2 | Opširnije |
11.3.2001. | 21. | Slaven Belupo | Dinamo | 1:1 | Opširnije |
18.3.2001. | 22. | Dinamo | Čakovec | 3:0 | Opširnije |
1.4.2001. | 23. | Dinamo | Varteks | 0:2 | Opširnije |
7.4.2001. | 24. | Dinamo | Osijek | 3:1 | Opširnije |
14.4.2001. | 25. | Hajduk | Dinamo | 3:1 | Opširnije |
22.4.2001. | 26. | Dinamo | Zagreb | 2:0 | Opširnije |
28.4.2001. | 27. | Slaven Belupo | Dinamo | 1:1 | Opširnije |
2.5.2001. | 28. | Varteks | Dinamo | 3:1 | Opširnije |
5.5.2001. | 29. | Osijek | Dinamo | 1:4 | Opširnije |
13.5.2001. | 30. | Dinamo | Hajduk | 1:0 | Opširnije |
19.5.2001. | 31. | Zagreb | Dinamo | 0:2 | Opširnije |
27.5.2001. | 32. | Dinamo | Slaven Belupo | 6:2 | Opširnije |
Kup
Datum | Kolo | Domaćin | Gost | Rezultat | Opširnije |
8.10.2000. | 1. | Mladost Molve | Dinamo | 0:9 | Opširnije |
20.2.2001. | 1/8 finala | Dinamo | Šibenik | 2:0 | Opširnije |
7.3.2001. | Četvrtfinale | Kamen Ingrad | Dinamo | 0:4 | Opširnije |
14.3.2001. | Četvrtfinale | Dinamo | Kamen Ingrad | 3:2 | Opširnije |
11.4.2001. | Polufinale | Zagreb | Dinamo | 1:0 | Opširnije |
18.4.2001. | Polufinale | Dinamo | Zagreb | 4:1 | Opširnije |
9.5.2001. | Finale | Hajduk | Dinamo | 0:2 | Opširnije |
16.5.2001. | Finale | Dinamo | Hajduk | 1:0 | Opširnije |
Europske utakmice
Natjecanje | Datum | Kolo | Domaćin | Gost | Rezultat | Opširnije |
kval. Lige prvaka | 9.8.2000. | 3. pretkolo | Milan | Dinamo | 3:1 | Opširnije |
kval. Lige prvaka | 22.8.2000. | 3. pretkolo | Dinamo | Milan | 0:3 | Opširnije |
Kup UEFA | 14.9.2000. | 1. kolo | Slovan Bratislava | Dinamo | 0:3 | Opširnije |
Kup UEFA | 28.9.2000. | 1. kolo | Dinamo | Slovan Belupo | 1:1 | Opširnije |
Kup UEFA | 26.10.2000. | 2. kolo | Parma | Dinamo | 2:0 | Opširnije |
Kup UEFA | 9.11.2000. | 2. kolo | Dinamo | Parma | 1:0 | Opširnije |
Nakon što je prošle sezone Dinamo uvjerljivo osvojio naslov s čak 14 bodova prednosti, ove sezone Hajduk je bio prvak. Nakon prvog dijela prvenstva Dinamo je bio vodeći na ljestvici ispred Osijeka i Hajduka, no u Ligi za prvaka u deset utakmica osvojeno je samo devet bodova i tako je ispuštena velika prilika za novi naslov.
Napadači su bili učinkoviti - Šokota je postigao 20, Balaban 14, a Igor Cvitanović 9 golova. Šokota je ujedno bio i najbolji strijelac lige.
Kao utješnu nagradu Dinamo je osvojio Kup pobijedivši Hajduka u obje finalne utakmice. U Splitu su za Dinamo zabili Šokota i Mikić (0-2), a u Maksimiru je Kup potvrdio Pilipović.
No nastup u Europi nije bio toliko uspješan. U 3. pretkolu kvalifikacija Lige Prvaka Dinamo je izvukao Milan. U prvoj utakmici Milan je na San Siru pobijedio 3-1, iako je Dinamo poveo preko Pilipovića u 20. minuti utakmice. U uzvratu na Maksimiru Milan je opet slavio - ovoga puta s 3-0. Tako je Dinamo nastavio natjecanje u Kupu UEFA. U 1. kolu je izbacio Slovana iz Bratislave - prva utakmica U Bratislavi završila je 0-3 za Dinama, a uzvrat je bio samo formalnost (1-1). Iduće kolo opet je donijelo Talijane. Dinamo je izvukao Parmu i prva utakmica igrala se u Italiji. Dinamo je izgubio 2-0. U Maksimiru je utakmica završila 1-0 za Dinamo pogotkom Šokote, no to nije bilo dovoljno za prolazak dalje.
Pozicija | Klub | Utakmice | Pobjede | Neriješeni | Porazi | Zabijeni | Primljeni | Bodovi |
1 | HNK Hajduk Split | 32 | 20 | 6 | 6 | 66 | 23 | 66 |
2 | Dinamo Zagreb | 32 | 19 | 8 | 5 | 70 | 36 | 65 |
3 | NK Osijek | 32 | 17 | 6 | 9 | 61 | 47 | 57 |
4 | NK Varteks | 32 | 12 | 9 | 11 | 56 | 56 | 45 |
5 | Slaven Belupo | 32 | 11 | 11 | 10 | 39 | 37 | 44 |
6 | NK Zagreb | 32 | 11 | 5 | 16 | 51 | 58 | 38 |
7 | Šibenik | 32 | 12 | 7 | 13 | 40 | 40 | 43 |
8 | Čakovec | 32 | 10 | 9 | 13 | 28 | 37 | 39 |
9 | Cibalia | 32 | 5 | 18 | 9 | 31 | 45 | 33 |
10 | Rijeka | 32 | 9 | 6 | 17 | 30 | 44 | 33 |
11 | Hrv. Dragovoljac | 32 | 8 | 9 | 15 | 35 | 57 | 33 |
12 | Marsonia | 32 | 7 | 8 | 17 | 41 | 68 | 29 |