
2001-2002
Liga
Datum | Kolo | Domaćin | Gost | Rezultat | Opširnije |
28.7.2001. | 1. | TŠK | Dinamo | 2:4 | Opširnije |
4.8.2001. | 2. | Dinamo | Zadar | 0:0 | Opširnije |
12.8.2001. | 3. | Cibalia | Dinamo | 1:2 | Opširnije |
18.8.2001. | 4. | Dinamo | Šibenik | 2:0 | Opširnije |
26.8.2001. | 5. | Pomorac | Dinamo | 1:2 | Opširnije |
7.9.2001. | 6. | Osijek | Dinamo | 0:3 | Opširnije |
15.9.2001. | 7. | Dinamo | Čakovec | 1:0 | Opširnije |
29.9.2001. | 9. | Dinamo | Hrvatski dragovoljac | 2:1 | Opširnije |
10.10.2001. | 10. | Slaven Belupo | Dinamo | 0:0 | Opširnije |
14.10.2001. | 11. | Dinamo | Hajduk | 0:0 | Opširnije |
17.10.2001. | 8. | Kamen Ingrad | Dinamo | 1:0 | Opširnije |
21.10.2001. | 12. | Rijeka | Dinamo | 1:0 | Opširnije |
28.10.2001. | 13. | Dinamo | Zagreb | 3:3 | Opširnije |
4.11.2001. | 14. | Varteks | Dinamo | 2:0 | Opširnije |
17.11.2001. | 15. | Dinamo | Marsonia | 3:1 | Opširnije |
24.11.2001. | 16. | Dinamo | TŠK | 3:2 | Opširnije |
28.11.2001. | 17. | Zadar | Dinamo | 1:2 | Opširnije |
2.12.2001. | 18. | Dinamo | Cibalia | 2:1 | Opširnije |
23.2.2002. | 19. | Šibenik | Dinamo | 0:0 | Opširnije |
2.3.2002. | 20. | Dinamo | Pomorac | 4:0 | Opširnije |
6.3.2002. | 21. | Dinamo | Osijek | 2:1 | Opširnije |
9.3.2002. | 22. | Čakovec | Dinamo | 0:2 | Opširnije |
16.3.2002. | 23. | Dinamo | Kamen Ingrad | 4:0 | Opširnije |
23.3.2002. | 24. | Hrvatski dragovoljac | Dinamo | 1:1 | Opširnije |
30.3.2002. | 25. | Dinamo | Slaven Belupo | 4:1 | Opširnije |
7.4.2002. | 26. | Hajduk | Dinamo | 2:1 | Opširnije |
14.4.2002. | 27. | Dinamo | Rijeka | 2:3 | Opširnije |
20.4.2002. | 28. | Zagreb | Dinamo | 2:1 | Opširnije |
27.4.2002. | 29. | Dinamo | Varteks | 5:0 | Opširnije |
4.5.2002. | 30. | Marsonia | Dinamo | 1:2 | Opširnije |
Kup
Datum | Kolo | Domaćin | Gost | Rezultat | Opširnije |
7.10.2001. | 1. | Željezničar Sl. Brod | Dinamo | 0:3 | Opširnije |
24.10.2001. | 1/8 finala | Kamen Ingrad | Dinamo | 1:4 | Opširnije |
21.11.2001. | Četvrtfinale | Dinamo | Rijeka | 1:0 | Opširnije |
7.12.2001. | Četvrtfinale | Rijeka | Dinamo | 0:1 | Opširnije |
20.3.2002. | Polufinale | Osijek | Dinamo | 2:1 | Opširnije |
3.4.2002. | Polufinale | Dinamo | Osijek | 2:0 | Opširnije |
24.4.2002. | Finale | Dinamo | Varteks | 1:1 | Opširnije |
1.5.2002. | Finale | Varteks | Dinamo | 0:1 | Opširnije |
Europske utakmice
Nakon što je naslov prošle godine otišao u Split, ove godine se naslov vratio u Zagreb. No nažalost, ne u Maksimir, već u Krajnčevićevu. Zagreb je nakon 30. kola pod vodstvom Cice Kranjčara osvojio svoj jedini naslov u povijesti. Najveće iznenađenje bilo je ispadanje Hrvatskog Dragovoljca nakon šest godina, a njemu su se u drugoj ligi pridružili Čakovec, Marsonia i TŠK. Dinamo je osvojio treće mjesto, iza splitskog Hajduka i tako izborio nastup u Kupu UEFA.
U prvenstvo je Dinamo ušao vrlo dobro i ljetni dio prvenstva odradio na pravi način, no onda se dogodio crni niz i osvojen je samo treće mjesto.
Kao utjehu Dinamo je osvojio kup. U finalu je ukupnim rezultatom 2-1 stradao Varteks, a golove za Dinamo su postigli Sedloski u prvoj i Leko u drugoj utakmici.
Dinamo je kao drugoplasirani iz sezone 2000/01. izborio nastup u kvalifikacijama za Kup UEFA. U kvalifikacijama je porazio estonsku Floru 1-0 u obje utakmice. U prvoj, na Maksimiru, strijelac je bio Tomislav Gondžić, a u drugoj je gol zabio Renato Pilipović. U prvom Dinamo je izvukao izraelski Maccabi Tel Aviv. U Maksimiru utakmica završava bez pobjednika - 2:2. Golove su postigli Jasmin Agić i Goce Sedloski. Uzvrat završava također bez pobjednika, ali samo 1:1, što je odvelo izraelce u 2. kolo natjecanja.
Pozicija | Klub | Utakmice | Pobjede | Neriješeni | Porazi | Zabijeni | Primljeni | Bodovi |
1 | NK Zagreb | 30 | 20 | 7 | 3 | 71 | 24 | 67 |
2 | Hajduk Split | 30 | 20 | 5 | 5 | 61 | 28 | 65 |
3 | Dinamo Zagreb | 30 | 18 | 5 | 7 | 58 | 30 | 59 |
4 | Varteks | 30 | 17 | 6 | 7 | 58 | 40 | 57 |
5 | Rijeka | 30 | 15 | 6 | 9 | 46 | 37 | 51 |
6 | Slaven Belupo | 30 | 11 | 9 | 10 | 34 | 36 | 42 |
7 | Pomorac | 30 | 12 | 4 | 14 | 36 | 41 | 40 |
8 | Osijek | 30 | 11 | 4 | 15 | 45 | 48 | 37 |
9 | Zadar | 30 | 9 | 9 | 12 | 43 | 47 | 36 |
10 | Cibalia | 30 | 9 | 9 | 12 | 34 | 37 | 36 |
11 | Šibenik | 30 | 10 | 6 | 14 | 33 | 36 | 36 |
12 | Kamen Ingrad | 30 | 9 | 8 | 13 | 28 | 46 | 35 |
13 | Hrv. Dragovoljac | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 | 45 | 34 |
14 | Čakovec | 30 | 9 | 5 | 16 | 31 | 44 | 32 |
15 | Marsonia | 30 | 8 | 6 | 16 | 37 | 46 | 30 |
16 | TŠK Topolovac | 30 | 4 | 2 | 24 | 31 | 95 | 14 |