
2008-2009
Liga
Datum | Kolo | Domaćin | Gost | Rezultat | Opširnije |
27.7.2008. | 1. | Dinamo | Rijeka | 2:0 | Opširnije |
3.8.2008. | 2. | Dinamo | Inter Zaprešić | 3:1 | Opširnije |
9.8.2008. | 3. | Croatia Sesvete | Dinamo | 0:1 | Opširnije |
17.8.2008. | 4. | Dinamo | Cibalia | 6:0 | Opširnije |
23.8.2008. | 5. | Zadar | Dinamo | 2:3 | Opširnije |
31.8.2008. | 6. | Dinamo | Varteks | 2:1 | Opširnije |
14.9.2008. | 7. | Zagreb | Dinamo | 2:2 | Opširnije |
21.9.2008. | 8. | Dinamo | Hajduk | 0:2 | Opširnije |
26.9.2008. | 9. | Slaven Belupo | Dinamo | 2:0 | Opširnije |
5.10.2008. | 10. | Dinamo | Osijek | 1:0 | Opširnije |
19.10.2008. | 11. | Šibenik | Dinamo | 2:2 | Opširnije |
2.11.2008. | 13. | Inter Zaprešić | Dinamo | 1:3 | Opširnije |
9.11.2008. | 14. | Dinamo | Croatia Sesvete | 6:1 | Opširnije |
16.11.2008. | 15. | Cibalia | Dinamo | 1:1 | Opširnije |
19.11.2008. | 12. | Rijeka | Dinamo | 1:0 | Opširnije |
23.11.2008. | 16. | Dinamo | Zadar | 2:0 | Opširnije |
30.11.2008. | 17. | Varteks | Dinamo | 0:1 | Opširnije |
7.12.2008. | 18. | Dinamo | Zagreb | 3:1 | Opširnije |
22.2.2009. | 19. | Hajduk | Dinamo | 2:0 | Opširnije |
1.3.2009. | 20. | Dinamo | Slaven Belupo | 1:0 | Opširnije |
8.3.2009. | 21. | Osijek | Dinamo | 0:2 | Opširnije |
15.3.2009. | 22. | Dinamo | Šibenik | 3:0 | Opširnije |
5.4.2009. | 23. | Cibalia | Dinamo | 3:4 | Opširnije |
5.4.2009. | 24. | Cibalia | Dinamo | 3:4 | Opširnije |
11.4.2009. | 25. | Dinamo | Inter Zaprešić | 1:0 | Opširnije |
19.4.2009. | 26. | Croatia Sesvete | Dinamo | 0:4 | Opširnije |
22.4.2009. | 27. | Dinamo | Zadar | 2:0 | Opširnije |
26.4.2009. | 28. | Varteks | Dinamo | 1:6 | Opširnije |
3.5.2009. | 29. | Dinamo | Rijeka | 4:0 | Opširnije |
10.5.2009. | 30. | Šibenik | Dinamo | 0:2 | Opširnije |
17.5.2009. | 31. | Dinamo | Slaven Belupo | 0:2 | Opširnije |
24.5.2009. | 32. | Dinamo | Zagreb | 0:1 | Opširnije |
31.5.2009. | 33. | Hajduk | Dinamo | 2:2 | Opširnije |
Kup
Datum | Kolo | Domaćin | Gost | Rezultat | Opširnije |
8.10.2008. | 1. | Gaj Mače | Dinamo | 1:5 | Opširnije |
29.10.2008. | 1/8 finala | Hrvatski dragovoljac | Dinamo | 0:6 | Opširnije |
12.11.2008. | Četvrtfinale | Zagora Unešić | Dinamo | 1:2 | Opširnije |
10.12.2008. | Četvrtfinale | Dinamo | Zagora Unešić | 5:1 | Opširnije |
4.3.2009. | Polufinale | Zagreb | Dinamo | 0:2 | Opširnije |
18.3.2009. | Polufinale | Dinamo | Zagreb | 4:1 | Opširnije |
13.5.2009. | Finale | Dinamo | Hajduk | 3:0 | Opširnije |
28.5.2009. | Finale | Hajduk | Dinamo | 3:0 (3:4) | Opširnije |
Europske utakmice
Natjecanje | Datum | Kolo | Domaćin | Gost | Rezultat | Opširnije |
kval. Lige prvaka | 16.7.2008. | 1. pretkolo | Linfield | Dinamo | 0:2 | Opširnije |
kval. Lige prvaka | 23.7.2008. | 1. pretkolo | Dinamo | Linfield | 1:1 | Opširnije |
kval. Lige prvaka | 30.7.2008. | 2. pretkolo | Domžale | Dinamo | 0:3 | Opširnije |
kval. Lige prvaka | 6.8.2008. | 2. pretkolo | Dinamo | Domžale | 3:2 | Opširnije |
kval. Lige prvaka | 13.8.2008. | 3. pretkolo | Shakhtar | Dinamo | 2:0 | Opširnije |
kval. Lige prvaka | 27.8.2008. | 3. pretkolo | Dinamo | Shakhtar | 1:3 | Opširnije |
Kup UEFA | 18.9.2008. | 1. kolo | Dinamo | Sparta Prag | 0:0 | Opširnije |
Kup UEFA | 2.10.2008. | 1. kolo | Sparta Prag | Dinamo | 3:3 | Opširnije |
Kup UEFA | 23.10.2008. | Skupina D | Dinamo | NEC Nijmegen | 3:2 | Opširnije |
Kup UEFA | 6.11.2008. | Skupina D | Tottenham | Dinamo | 4:0 | Opširnije |
Kup UEFA | 27.11.2008. | Skupina D | Dinamo | Spartak Moskva | 0:1 | Opširnije |
Kup UEFA | 3.12.2008. | Skupina D | Udinese | Dinamo | 2:1 | Opširnije |
Nakon odlaska Luke Modrića, u klub je stiglo dosta novih igrača. Iz Južne Amerike su stigli Luis Ibanez, Guillermo Suarez i Pedro Morales. Zadnji red pojačali su Robert Kovač i bivši Hajdukovi igrač Mirko Hrgović. Upravo njegov transfer u Dinamo izazvao je mnogo negodovanja kod dijela navijača. U zimsko prijelaznom roku stigao je iz češke Sparte Prag Miroslav Slepička, a iz Argentine Adrian Calello koji je plaćen 2,2 milijuna eura što je klupski rekord.
Treću godinu za redom Dinamo osvaja duplu krunu. No ovoga puta prvenstvo je osvojeno sa šest bodova prednosti nad Hajdukom. Najbolji strijelac lige bio je Mario Mandžukić.
Pozicija | Klub | Utakmice | Pobjede | Neriješeni | Porazi | Zabijeni | Primljeni | Bodovi |
1 | Dinamo Zagreb | 33 | 23 | 5 | 5 | 71 | 26 | 74 |
2 | Hajduk Split | 33 | 21 | 5 | 7 | 59 | 25 | 68 |
3 | Rijeka | 33 | 17 | 5 | 11 | 50 | 44 | 56 |
4 | Slaven Belupo | 33 | 16 | 7 | 10 | 46 | 39 | 55 |
5 | NK Zagreb | 33 | 13 | 8 | 12 | 38 | 39 | 47 |
6 | Šibenik | 33 | 13 | 7 | 13 | 44 | 35 | 46 |
7 | Osijek | 33 | 10 | 11 | 12 | 40 | 41 | 41 |
8 | Cibalia | 33 | 10 | 8 | 15 | 33 | 53 | 38 |
9 | Inter Zaprešić | 33 | 9 | 9 | 15 | 41 | 50 | 36 |
10 | Varteks | 33 | 10 | 5 | 18 | 41 | 55 | 35 |
11 | Zadar | 33 | 7 | 8 | 18 | 28 | 49 | 29 |
12 | Croatia Sesvete | 33 | 6 | 8 | 19 | 31 | 66 | 25 |
No, završnica Kupa bila je mnogo dramatičnija. Dinamo je prvu finalnu utakmicu slavio 3-0 nad Hajdukom, no u uzvratu Splićan pobijeđuju istim rezultatom te o pobjedniku odlučuje izvođenje jedanaesteraca. Junak Dinama bio je Tomislav Butina koji je obranio dva udarca te donio Dinamu drugi trofej u sezoni.
U Europi je Dinamo opet ušao u skupine Kupa UEFA-e. U kvalifikacijama za Ligu Prvaka izbacili smo Linfield i Domžale, a zatim ispali od ukrajinskog Shakhtara. Nakon toga u Kupu UEFA ostvarili izvukli smo Spartu Prag, koju smo u konačnici izbacili zbog više golova u gostima. Prva utakmica završila je 0-0, a uzvrat u Pragu završio je 3-3.
U skupini Kupa UEFA-e Dinamo je izvukao Tottenham, Spartak Moskvu, NEC i Udinese. Opet smo završili kao trećeplasirani nakon pobjede nad NEC-om i poraza od ostalih ekipa. Ključna je bila utakmica protiv Spartaka u kojoj je Dinamo igrao vrlo dobro, no nažalost nije uspio ostvariti pobjedu koja bi ga odvela u knock-out fazu natjecanja.
Kup UEFA - Skupina D
Pozicija | Klub | Utakmice | Pobjede | Neriješeni | Porazi | Zabijeni | Primljeni | Bodovi |
1 | Udinese | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 9 |
2 | Tottenham | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 7 |
3 | NEC | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 6 |
4 | Spartak Moskva | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 |
5 | NK Dinamo | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | 3 |